Ваша корзина пуста!
Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
Квартальные календари на 3-х пружинах | ||||||||
Гранд | 431,00 | 291,00 | 244,00 | 209,60 | 193,60 | 170,00 | 160,20 | 157,90 |
Профи | 490,00 | 302,70 | 256,90 | 219,70 | 204,70 | 189,50 | 182,60 | 176,40 |
Спектрум1 | 444,00 | 314,60 | 253,20 | 215,10 | 201,50 | 192,40 | 184,40 | 179,30 |
Спектрум2 | 672,00 | 417,70 | 334,20 | 266,40 | 243,30 | 233,20 | 206,50 | 200,10 |
Максима | 685,00 | 440,00 | 358,80 | 301,60 | 273,00 | 251,00 | 234,00 | 226,20 |
Концепт | 722,10 | 453,15 | 365,20 | 297,10 | 266,40 | 246,60 | 227,90 | 222,70 |
Имидж | 821,80 | 538,80 | 431,50 | 353,90 | 319,30 | 300,30 | 278,90 | 273,00 |
Классика | 715,70 | 482,40 | 405,10 | 343,60 | 317,70 | 295,20 | 280,40 | 273,40 |
Премиум | 451,40 | 313,40 | 267,40 | 230,60 | 214,80 | 201,40 | 193,60 | 188,20 |
Квартальные календари на 4-х пружинах | ||||||||
Квадро | 1192,00 | 699,40 | 535,10 | 403,90 | 361,30 | 314,80 | 284,90 | 269,90 |
Квартальные календари на 2-х пружинах | ||||||||
Футура (с наклейками) | 491,90 | 356,40 | 317,50 | 284,80 | 269,60 | 256,40 | 252,90 | 247,00 |
Эксперт | 445,90 | 314,60 | 273,00 | 240,50 | 228,80 | 217,10 | 208,00 | 202,00 |
Квартальные календари на 1-ой пружине | ||||||||
Рационал | 388,20 | 256,70 | 250,80 | 176,50 | 161,90 | 152,40 | 144,20 | 139,70 |
Универсал | 427,10 | 283,60 | 235,30 | 197,30 | 180,90 | 167,30 | 157,30 | 153,40 |
Квартальные календари Клееные блоки | ||||||||
Евростандарт | 869,50 | 514,20 | 397,60 | 308,10 | 273,20 | 249,50 | 230,80 | 221,50 |
Увеличение высоты шпигеля до 300 мм — прибавлять 15% к стоимости календаря.
Упаковка календаря в целофановый пакет с клеевым клапаном -15 руб.
Печать пантонами рассчитывается отдельно.
Пожалуй, ни в одном офисном помещении не обойтись без настенного квартального календаря, ведь он обеспечивает удобное визуальное восприятие всего квартала целиком. Наиболее популярной формой является календарь-трио в корпоративных цветах и с логотипом компании.